Harvey Lewis Barnes, mittfältare - Premier League
Mittfältaren Harvey Lewis Barnes föddes 9 december 1997 (27 år) i Burnley, England. Han är 174 cm lång och väger 66 kg.
Harvey Lewis representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Leicester City FC och Newcastle United FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i UEFA Champions League, FA Cup, League Cup, UEFA Europa League och UEFA Europa Conference League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Newcastle United FC | Premier League | 33 | 17 | 16 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 2023-2024 | Newcastle United FC | Premier League | 21 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2022-2023 | Leicester City FC | Premier League | 34 | 32 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | 
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2021-2022 | Leicester City FC | Premier League | 32 | 24 | 8 | 11 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| UEFA Europa Conference League | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2020-2021 | Leicester City FC | Premier League | 25 | 22 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2019-2020 | Leicester City FC | Premier League | 36 | 24 | 12 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2018-2019 | Leicester City FC | Premier League | 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
| 2017-2018 | Leicester City FC | Premier League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| 2016-2017 | Leicester City FC | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
