Statistik för Premier League 2019-2020
Få en komplett översikt över Premier League-säsongen 2019-2020 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutliga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Liverpool FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan övriga lag kämpade om topplaceringar och undvek nedflyttning. Se vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som samlade på sig flest kort och ta del av säsongens mest minnesvärda ögonblick.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 38 | 32 | 3 | 3 | 52 | 99 | |
2 | Manchester City FC | 38 | 26 | 3 | 9 | 67 | 81 | |
3 | Manchester United FC | 38 | 18 | 12 | 8 | 30 | 66 | |
4 | Chelsea FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 15 | 66 | |
5 | Leicester City FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 26 | 62 | |
6 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 14 | 59 | |
7 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 | |
8 | Arsenal FC | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 | 56 | |
9 | Sheffield United FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 | |
10 | Burnley FC | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 | |
11 | Southampton FC | 38 | 15 | 7 | 16 | -9 | 52 | |
12 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 | |
13 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -20 | 44 | |
14 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 43 | |
15 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 14 | 15 | -15 | 41 | |
16 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | |
17 | Aston Villa FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | |
18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 | |
19 | Watford FC | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 | |
20 | Norwich City FC | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | J. Vardy Leicester City FC | 23 |
2 | D. Ings Southampton FC | 22 |
3 | P. Aubameyang Arsenal FC | 22 |
4 | R. Sterling Manchester City FC | 20 |
5 | Mohamed Salah Liverpool FC | 19 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | J. Lerma AFC Bournemouth | 12 | 0 |
2 | L. Milivojević Crystal Palace FC | 12 | 0 |
3 | R. Saïss Wolverhampton Wanderers FC | 11 | 0 |
4 | J. Tarkowski Burnley FC | 10 | 0 |
5 | C. Wilson AFC Bournemouth | 10 | 0 |
Sista omgången
2020-07-26 15:00 | Newcastle United FC | 1-3 | Liverpool FC |
2020-07-26 15:00 | Southampton FC | 3-1 | Sheffield United FC |
2020-07-26 15:00 | Arsenal FC | 3-2 | Watford FC |
2020-07-26 15:00 | Burnley FC | 1-2 | Brighton & Hove Albion FC |
2020-07-26 15:00 | Everton FC | 1-3 | AFC Bournemouth |
2020-07-26 15:00 | Leicester City FC | 0-2 | Manchester United FC |
2020-07-26 15:00 | West Ham United FC | 1-1 | Aston Villa FC |
2020-07-26 15:00 | Chelsea FC | 2-0 | Wolverhampton Wanderers FC |
2020-07-26 15:00 | Manchester City FC | 5-0 | Norwich City FC |
2020-07-26 15:00 | Crystal Palace FC | 1-1 | Tottenham Hotspur FC |