Statistik för Premier League 2017-2018
Få en komplett översikt över Premier League-säsongen 2017-2018 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutliga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Manchester City FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan övriga lag kämpade om topplaceringar och undvek nedflyttning. Se vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som samlade på sig flest kort och ta del av säsongens mest minnesvärda ögonblick.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 38 | 32 | 4 | 2 | 79 | 100 | |
2 | Manchester United FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 40 | 81 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 23 | 8 | 7 | 38 | 77 | |
4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 12 | 5 | 46 | 75 | |
5 | Chelsea FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 24 | 70 | |
6 | Arsenal FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 23 | 63 | |
7 | Burnley FC | 38 | 14 | 12 | 12 | -3 | 54 | |
8 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -14 | 49 | |
9 | Leicester City FC | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | 47 | |
10 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 | |
11 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | |
12 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | -16 | 44 | |
13 | West Ham United FC | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 | |
14 | Watford FC | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | |
15 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 | |
16 | Huddersfield Town AFC | 38 | 9 | 10 | 19 | -30 | 37 | |
17 | Southampton FC | 38 | 7 | 15 | 16 | -19 | 36 | |
18 | Swansea City AFC | 38 | 8 | 9 | 21 | -28 | 33 | |
19 | Stoke City FC | 38 | 7 | 12 | 19 | -33 | 33 | |
20 | West Bromwich Albion FC | 38 | 6 | 13 | 19 | -25 | 31 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | Mohamed Salah Liverpool FC | 32 |
2 | H. Kane Tottenham Hotspur FC | 30 |
3 | S. Agüero Manchester City FC | 21 |
4 | J. Vardy Leicester City FC | 20 |
5 | R. Sterling Manchester City FC | 18 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | Oriol Romeu Southampton FC | 11 | 0 |
2 | G. Xhaka Arsenal FC | 10 | 0 |
3 | A. Doucouré Watford FC | 10 | 0 |
4 | A. Barnes Burnley FC | 10 | 0 |
5 | S. Francis AFC Bournemouth | 9 | 0 |
Sista omgången
2018-05-13 14:00 | Manchester United FC | 1-0 | Watford FC |
2018-05-13 14:00 | Newcastle United FC | 3-0 | Chelsea FC |
2018-05-13 14:00 | Huddersfield Town AFC | 0-1 | Arsenal FC |
2018-05-13 14:00 | Liverpool FC | 4-0 | Brighton & Hove Albion FC |
2018-05-13 14:00 | Southampton FC | 0-1 | Manchester City FC |
2018-05-13 14:00 | Burnley FC | 1-2 | AFC Bournemouth |
2018-05-13 14:00 | Tottenham Hotspur FC | 5-4 | Leicester City FC |
2018-05-13 14:00 | West Ham United FC | 3-1 | Everton FC |
2018-05-13 14:00 | Crystal Palace FC | 2-0 | West Bromwich Albion FC |
2018-05-13 14:00 | Swansea City AFC | 1-2 | Stoke City FC |