Poängställning i Premier League 2025-2026
Poängställning i Premier League 2025-2026 - se den uppdaterade tabellen här! Följ lagens jakt på topplaceringarna i världens mest prestigefyllda fotbollsliga. Vi erbjuder en uppdaterad tabell, kompletterad med separat hemma och bortastatistik. Se vilka lag som dominerar på hemmaplan, vilka som presterar bäst på bortaplan och följ säsongens utveckling i realtid.
Tabell Premier League
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | Manchester City FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | Manchester United FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | Chelsea FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | Liverpool FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford FC | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | Fulham FC | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland AFC | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | AFC Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion FC | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United FC | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley FC | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 29 |
| 2 | Arsenal FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 29 |
| 3 | Aston Villa FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 4 | Brentford FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
| 5 | Manchester United FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 24 |
| 6 | Liverpool FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 7 | Sunderland AFC | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 23 |
| 8 | Fulham FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 |
| 9 | Newcastle United FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| 10 | AFC Bournemouth | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 22 |
| 11 | Chelsea FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 21 |
| 12 | Brighton & Hove Albion FC | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 13 | 7 | 21 |
| 13 | Leeds United FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 14 | Everton FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 15 | Crystal Palace FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 18 | Burnley FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 19 | West Ham United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 24 |
| 2 | Aston Villa FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 |
| 3 | Chelsea FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | Manchester City FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 18 |
| 6 | Everton FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 7 | Manchester United FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 8 | Crystal Palace FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 9 | Liverpool FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 10 | Nottingham Forest FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 |
| 11 | Brentford FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12 | Fulham FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 13 | AFC Bournemouth | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 30 | -9 | 11 |
| 14 | Newcastle United FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 15 | Brighton & Hove Albion FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 16 | West Ham United FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 17 | Sunderland AFC | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 | 10 |
| 18 | Leeds United FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 19 | Burnley FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 5 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Förklaringar:
#: Position i tabellen
,M: Matcher
,V: Vunna matcher
,O: Oavgjorda matcher
,F: Förlorade matcher
,GM: Gjorda mål
,IM: Insläppta mål
,+/-: Målskillnad
,P: Poäng
.Om Premier League-tabellen
Premier League är den högsta engelsk liga-n och räknas som en av världens mest intensiva fotboll-turneringar. Ligan består av 20 klubbar i England som under en hel säsong möts hemma och borta. Varje lag spelar därför totalt 38 matcher under säsongen i Premier League, vilket ger en rättvis bild av form, bredd och kvalitet över tid. I Premier League-tabellen kan du löpande hur poängställning förändras när resultat rullar in.
Så fungerar poängsystemet
I Premier League får lagen 3 poäng vid seger, 1 poäng vid oavgjorda och 0 poäng vid förlust. Efter samtliga matcher i Premier League avgör total poäng vem som vunnit ligan. Vid lika poäng avgör målskillnad (gjorda minus insläppta mål), och om det fortfarande är lika går man vidare till flest gjorda mål och i extremfall särskiljningsmatch. Det laget som toppar tabellen efter sista omgången har vunnit Premier League och kan räkna in fler titlar i sina ligatitlar.
Kvalificering och nedflyttning
De fyra främsta i tabellen går vanligtvis till Champions League, medan femteplatsen kan ge Europa League beroende på nationella cupers utfallet och europeiska rankingregler. Lagen på plats 18–20 flyttas ned till Championship, vilket gör kampen i botten minst lika dramatisk som i toppen. Historiskt har flera lag vunnit, men Manchester City har på senare år ofta vunnit ligan, medan klubbar som Manchester United, Chelsea och Liverpool har vunnit Premier League tidigare och jagar nya titlar.
Statistik hemma och borta
Förutom huvudtabellen kan du fördjupa dig i statistik för hemma- och bortamatcher. Det hjälper dig att förstå hur laget presterar i olika miljöer, vilka spelare som gjort flest mål och hur formtabeller ser ut över tid. Du hittar även skytteliga, rekord och spelschema för kommande matcher i Premier League, samt nyheter samlat på ett ställe.
Historia och rekord
Premier League i England rymmer många rekord: flest matcher i följd utan förlust, flest hållna nollor, samt klubbar och spelare som gjort flest mål under en säsong. Bland de stora rivalerna märks Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea och Newcastle – alla lag med rika traditioner och stora ambitioner. Flera lag vunnit titlar historiskt, och frågan varje säsong är vilket lag vunnit när allt avgörs.
Följ ligan löpande
Följ Premier League dag för dag för att inte missa nyheter, uppdaterad tabell, matcher och resultat. Oavsett om du hejar på Manchester United, Liverpool, Chelsea, Newcastle eller andra klubbar ger vår bevakning en komplett bild av säsongen, spelschema, ligor och tabeller. Följ PremierLeagueStatistik.se för att se vilka spelare som kliver fram, hur poäng fördelas och vilka som till slut har vunnit Premier League.