Statistik för Premier League 2014-2015
Få en komplett översikt över Premier League-säsongen 2014-2015 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutliga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Chelsea FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan övriga lag kämpade om topplaceringar och undvek nedflyttning. Se vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som samlade på sig flest kort och ta del av säsongens mest minnesvärda ögonblick.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 38 | 26 | 9 | 3 | 41 | 87 | |
2 | Manchester City FC | 38 | 24 | 7 | 7 | 45 | 79 | |
3 | Arsenal FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 35 | 75 | |
4 | Manchester United FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 25 | 70 | |
5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 5 | 64 | |
6 | Liverpool FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 4 | 62 | |
7 | Southampton FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 21 | 60 | |
8 | Swansea City AFC | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 | |
9 | Stoke City FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 3 | 54 | |
10 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 | |
11 | Everton FC | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 47 | |
12 | West Ham United FC | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 47 | |
13 | West Bromwich Albion FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | |
14 | Leicester City FC | 38 | 11 | 8 | 19 | -9 | 41 | |
15 | Newcastle United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 | |
16 | Sunderland AFC | 38 | 7 | 17 | 14 | -22 | 38 | |
17 | Aston Villa FC | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 | |
18 | Hull City AFC | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 | |
19 | Burnley FC | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 | |
20 | Queens Park Rangers FC | 38 | 8 | 6 | 24 | -31 | 30 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | S. Agüero Manchester City FC | 26 |
2 | H. Kane Tottenham Hotspur FC | 21 |
3 | Diego Costa Chelsea FC | 20 |
4 | C. Austin Queens Park Rangers FC | 18 |
5 | A. Sánchez Arsenal FC | 16 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | L. Cattermole Sunderland AFC | 14 | 0 |
2 | J. Colback Newcastle United FC | 12 | 0 |
3 | B. Ivanović Chelsea FC | 11 | 0 |
4 | G. Barry Everton FC | 11 | 0 |
5 | Cesc Fàbregas Chelsea FC | 11 | 1 |
Sista omgången
2015-05-24 14:00 | Newcastle United FC | 2-0 | West Ham United FC |
2015-05-24 14:00 | Arsenal FC | 4-1 | West Bromwich Albion FC |
2015-05-24 14:00 | Everton FC | 0-1 | Tottenham Hotspur FC |
2015-05-24 14:00 | Leicester City FC | 5-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-05-24 14:00 | Chelsea FC | 3-1 | Sunderland AFC |
2015-05-24 14:00 | Manchester City FC | 2-0 | Southampton FC |
2015-05-24 14:00 | Crystal Palace FC | 1-0 | Swansea City AFC |
2015-05-24 14:00 | Hull City AFC | 0-0 | Manchester United FC |
2015-05-24 14:00 | Aston Villa FC | 0-1 | Burnley FC |
2015-05-24 14:00 | Stoke City FC | 6-1 | Liverpool FC |