Premier League 2022-2023 – Tabell, skytteliga och säsongsstatistik
Säsongen 2022-2023 i Premier League sammanfattas i tabell, skytteliga, spelschema och varningar. Manchester City FC tog ligatiteln med 89 poäng efter 38 matcher.
Här under hittar du den fullständiga statistiken — utforska slutgiltiga tabellen, skytteligan eller spelschemat i detalj.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | |
| 4 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | |
| 7 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | |
| 9 | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 | |
| 10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | |
| 11 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
| 12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | |
| 14 | West Ham United FC | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | |
| 17 | Everton FC | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | |
| 18 | Leicester City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | |
| 19 | Leeds United FC | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | |
| 20 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
Skytteliga
| Spelare | M | |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Manchester City FC | 36 |
| 2 | H. Kane Tottenham Hotspur FC | 30 |
| 3 | I. Toney Brentford FC | 20 |
| 4 | Mohamed Salah Liverpool FC | 19 |
| 5 | C. Wilson Newcastle United FC | 18 |
Varningar
| Spelare | G | R | |
|---|---|---|---|
| 1 | João Palhinha Fulham FC | 14 | 0 |
| 2 | Rúben Neves Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 0 |
| 3 | Joelinton Newcastle United FC | 12 | 0 |
| 4 | Nélson Semedo Wolverhampton Wanderers FC | 11 | 1 |
| 5 | A. Smith AFC Bournemouth | 11 | 0 |
Sista omgången
| 2023-05-28 15:30 | Manchester United FC | 2-1 | Fulham FC |
| 2023-05-28 15:30 | Southampton FC | 4-4 | Liverpool FC |
| 2023-05-28 15:30 | Arsenal FC | 5-0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| 2023-05-28 15:30 | Everton FC | 1-0 | AFC Bournemouth |
| 2023-05-28 15:30 | Leicester City FC | 2-1 | West Ham United FC |
| 2023-05-28 15:30 | Chelsea FC | 1-1 | Newcastle United FC |
| 2023-05-28 15:30 | Crystal Palace FC | 1-1 | Nottingham Forest FC |
| 2023-05-28 15:30 | Brentford FC | 1-0 | Manchester City FC |
| 2023-05-28 15:30 | Leeds United FC | 1-4 | Tottenham Hotspur FC |
| 2023-05-28 15:30 | Aston Villa FC | 2-1 | Brighton & Hove Albion FC |