Premier League 2025-2026 – Tabell, skytteliga och säsongsstatistik
Säsongen 2025-2026 i Premier League sammanfattas i tabell, skytteliga, spelschema och varningar. Arsenal FC tog ligatiteln med 85 poäng efter 38 matcher.
Här under hittar du den fullständiga statistiken — utforska slutgiltiga tabellen, skytteligan eller spelschemat i detalj.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | |
| 9 | Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Skytteliga
| Spelare | M | |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Manchester City FC | 27 |
| 2 | Thiago Brentford FC | 22 |
| 3 | A. Semenyo Manchester City FC | 17 |
| 4 | O. Watkins Aston Villa FC | 16 |
| 5 | João Pedro Chelsea FC | 15 |
Varningar
| Spelare | G | R | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Garner Everton FC | 12 | 0 |
| 2 | André Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 0 |
| 3 | Y. Mosquera Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 0 |
| 4 | Casemiro Manchester United FC | 11 | 1 |
| 5 | M. Caicedo Chelsea FC | 11 | 1 |
Sista omgången
| 2026-05-24 17:00 | Fulham FC | 2-0 | Newcastle United FC |
| 2026-05-24 17:00 | Liverpool FC | 1-1 | Brentford FC |
| 2026-05-24 17:00 | Burnley FC | 1-1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| 2026-05-24 17:00 | Tottenham Hotspur FC | 1-0 | Everton FC |
| 2026-05-24 17:00 | West Ham United FC | 3-0 | Leeds United FC |
| 2026-05-24 17:00 | Manchester City FC | 1-2 | Aston Villa FC |
| 2026-05-24 17:00 | Brighton & Hove Albion FC | 0-3 | Manchester United FC |
| 2026-05-24 17:00 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC |
| 2026-05-24 17:00 | Nottingham Forest FC | 1-1 | AFC Bournemouth |
| 2026-05-24 17:00 | Sunderland AFC | 2-1 | Chelsea FC |