Statistik för Premier League 2015-2016
Få en komplett översikt över Premier League-säsongen 2015-2016 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutliga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Leicester City FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan övriga lag kämpade om topplaceringar och undvek nedflyttning. Se vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som samlade på sig flest kort och ta del av säsongens mest minnesvärda ögonblick.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 38 | 23 | 12 | 3 | 32 | 81 | |
2 | Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 29 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 13 | 6 | 34 | 70 | |
4 | Manchester City FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 30 | 66 | |
5 | Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 | 66 | |
6 | Southampton FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 | |
7 | West Ham United FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 14 | 62 | |
8 | Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 13 | 60 | |
9 | Stoke City FC | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 | 51 | |
10 | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 6 | 50 | |
11 | Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 47 | |
12 | Swansea City AFC | 38 | 12 | 11 | 15 | -10 | 47 | |
13 | Watford FC | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
14 | West Bromwich Albion FC | 38 | 10 | 13 | 15 | -14 | 43 | |
15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 | |
16 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | -22 | 42 | |
17 | Sunderland AFC | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 | |
18 | Newcastle United FC | 38 | 9 | 10 | 19 | -21 | 37 | |
19 | Norwich City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | -28 | 34 | |
20 | Aston Villa FC | 38 | 3 | 8 | 27 | -49 | 17 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | H. Kane Tottenham Hotspur FC | 25 |
2 | S. Agüero Manchester City FC | 24 |
3 | J. Vardy Leicester City FC | 24 |
4 | R. Lukaku Everton FC | 18 |
5 | R. Mahrez Leicester City FC | 17 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | J. Colback Newcastle United FC | 11 | 0 |
2 | J. Milner Liverpool FC | 10 | 0 |
3 | E. Dier Tottenham Hotspur FC | 10 | 0 |
4 | I. Gueye Aston Villa FC | 10 | 0 |
5 | E. Pieters Stoke City FC | 10 | 0 |
Sista omgången
2016-05-15 14:00 | Newcastle United FC | 5-1 | Tottenham Hotspur FC |
2016-05-15 14:00 | Watford FC | 2-2 | Sunderland AFC |
2016-05-15 14:00 | Southampton FC | 4-1 | Crystal Palace FC |
2016-05-15 14:00 | Arsenal FC | 4-0 | Aston Villa FC |
2016-05-15 14:00 | Everton FC | 3-0 | Norwich City FC |
2016-05-15 14:00 | Chelsea FC | 1-1 | Leicester City FC |
2016-05-15 14:00 | West Bromwich Albion FC | 1-1 | Liverpool FC |
2016-05-15 14:00 | Stoke City FC | 2-1 | West Ham United FC |
2016-05-15 14:00 | Swansea City AFC | 1-1 | Manchester City FC |
2016-05-17 19:00 | Manchester United FC | 3-1 | AFC Bournemouth |