Statistik för Premier League 2021-2022
Få en komplett översikt över Premier League-säsongen 2021-2022 med all statistik du behöver! Här hittar du den slutliga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Manchester City FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan övriga lag kämpade om topplaceringar och undvek nedflyttning. Se vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som samlade på sig flest kort och ta del av säsongens mest minnesvärda ögonblick.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 | |
2 | Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 | |
3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 | |
4 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 | |
5 | Arsenal FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 | |
6 | Manchester United FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 | |
7 | West Ham United FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 | |
8 | Leicester City FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 | |
9 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 | |
10 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 | |
11 | Newcastle United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 | |
12 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 | |
13 | Brentford FC | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 | |
14 | Aston Villa FC | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 | |
15 | Southampton FC | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 | |
16 | Everton FC | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 | |
17 | Leeds United FC | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 | |
18 | Burnley FC | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 | |
19 | Watford FC | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 | |
20 | Norwich City FC | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | Son Heung-Min Tottenham Hotspur FC | 23 |
2 | Mohamed Salah Liverpool FC | 23 |
3 | Cristiano Ronaldo Manchester United FC | 18 |
4 | H. Kane Tottenham Hotspur FC | 17 |
5 | S. Mané Liverpool FC | 16 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | T. Mings Aston Villa FC | 11 | 0 |
2 | J. Tarkowski Burnley FC | 11 | 0 |
3 | Junior Firpo Leeds United FC | 11 | 0 |
4 | G. Xhaka Arsenal FC | 10 | 1 |
5 | Bruno Fernandes Manchester United FC | 10 | 0 |
Sista omgången
2022-05-22 15:00 | Liverpool FC | 3-1 | Wolverhampton Wanderers FC |
2022-05-22 15:00 | Arsenal FC | 5-1 | Everton FC |
2022-05-22 15:00 | Burnley FC | 1-2 | Newcastle United FC |
2022-05-22 15:00 | Leicester City FC | 4-1 | Southampton FC |
2022-05-22 15:00 | Chelsea FC | 2-1 | Watford FC |
2022-05-22 15:00 | Manchester City FC | 3-2 | Aston Villa FC |
2022-05-22 15:00 | Brighton & Hove Albion FC | 3-1 | West Ham United FC |
2022-05-22 15:00 | Crystal Palace FC | 1-0 | Manchester United FC |
2022-05-22 15:00 | Brentford FC | 1-2 | Leeds United FC |
2022-05-22 15:00 | Norwich City FC | 0-5 | Tottenham Hotspur FC |