Spelschema - Premier League 2014-2015
Utforska spelschemat för Premier League-säsongen 2014-2015! Här hittar du alla omgångar med resultat från spelade matcher och datum för kommande möten. Få en tydlig översikt över säsongens alla matcher, återupplev de mest minnesvärda ögonblicken och analysera lagens prestationer genom hela säsongen. Perfekt för dig som vill hålla koll på säsongens höjdpunkter!
Omgång 1
2014-08-16 11:45 | Manchester United FC | 1-2 | Swansea City AFC |
2014-08-16 14:00 | Leicester City FC | 2-2 | Everton FC |
2014-08-16 14:00 | West Ham United FC | 0-1 | Tottenham Hotspur FC |
2014-08-16 14:00 | West Bromwich Albion FC | 2-2 | Sunderland AFC |
2014-08-16 14:00 | Queens Park Rangers FC | 0-1 | Hull City AFC |
2014-08-16 14:00 | Stoke City FC | 0-1 | Aston Villa FC |
2014-08-16 16:30 | Arsenal FC | 2-1 | Crystal Palace FC |
2014-08-17 12:30 | Liverpool FC | 2-1 | Southampton FC |
2014-08-17 15:00 | Newcastle United FC | 0-2 | Manchester City FC |
2014-08-18 19:00 | Burnley FC | 1-3 | Chelsea FC |
Omgång 2
2014-08-23 11:45 | Aston Villa FC | 0-0 | Newcastle United FC |
2014-08-23 14:00 | Southampton FC | 0-0 | West Bromwich Albion FC |
2014-08-23 14:00 | Chelsea FC | 2-0 | Leicester City FC |
2014-08-23 14:00 | Crystal Palace FC | 1-3 | West Ham United FC |
2014-08-23 14:00 | Swansea City AFC | 1-0 | Burnley FC |
2014-08-23 16:30 | Everton FC | 2-2 | Arsenal FC |
2014-08-24 12:30 | Tottenham Hotspur FC | 4-0 | Queens Park Rangers FC |
2014-08-24 12:30 | Hull City AFC | 1-1 | Stoke City FC |
2014-08-24 15:00 | Sunderland AFC | 1-1 | Manchester United FC |
2014-08-25 19:00 | Manchester City FC | 3-1 | Liverpool FC |
Omgång 3
2014-08-30 11:45 | Burnley FC | 0-0 | Manchester United FC |
2014-08-30 14:00 | Newcastle United FC | 3-3 | Crystal Palace FC |
2014-08-30 14:00 | West Ham United FC | 1-3 | Southampton FC |
2014-08-30 14:00 | Manchester City FC | 0-1 | Stoke City FC |
2014-08-30 14:00 | Queens Park Rangers FC | 1-0 | Sunderland AFC |
2014-08-30 14:00 | Swansea City AFC | 3-0 | West Bromwich Albion FC |
2014-08-30 16:30 | Everton FC | 3-6 | Chelsea FC |
2014-08-31 12:30 | Tottenham Hotspur FC | 0-3 | Liverpool FC |
2014-08-31 12:30 | Aston Villa FC | 2-1 | Hull City AFC |
2014-08-31 15:00 | Leicester City FC | 1-1 | Arsenal FC |
Omgång 4
2014-09-13 11:45 | Arsenal FC | 2-2 | Manchester City FC |
2014-09-13 14:00 | Southampton FC | 4-0 | Newcastle United FC |
2014-09-13 14:00 | Chelsea FC | 4-2 | Swansea City AFC |
2014-09-13 14:00 | Crystal Palace FC | 0-0 | Burnley FC |
2014-09-13 14:00 | West Bromwich Albion FC | 0-2 | Everton FC |
2014-09-13 14:00 | Stoke City FC | 0-1 | Leicester City FC |
2014-09-13 14:00 | Sunderland AFC | 2-2 | Tottenham Hotspur FC |
2014-09-13 16:30 | Liverpool FC | 0-1 | Aston Villa FC |
2014-09-14 15:00 | Manchester United FC | 4-0 | Queens Park Rangers FC |
2014-09-15 19:00 | Hull City AFC | 2-2 | West Ham United FC |
Omgång 5
2014-09-20 11:45 | Queens Park Rangers FC | 2-2 | Stoke City FC |
2014-09-20 14:00 | Newcastle United FC | 2-2 | Hull City AFC |
2014-09-20 14:00 | Burnley FC | 0-0 | Sunderland AFC |
2014-09-20 14:00 | Aston Villa FC | 0-3 | Arsenal FC |
2014-09-20 14:00 | Swansea City AFC | 0-1 | Southampton FC |
2014-09-20 16:30 | West Ham United FC | 3-1 | Liverpool FC |
2014-09-21 12:30 | Leicester City FC | 5-3 | Manchester United FC |
2014-09-21 12:30 | Tottenham Hotspur FC | 0-1 | West Bromwich Albion FC |
2014-09-21 15:00 | Everton FC | 2-3 | Crystal Palace FC |
2014-09-21 15:00 | Manchester City FC | 1-1 | Chelsea FC |
Omgång 6
2014-09-27 11:45 | Liverpool FC | 1-1 | Everton FC |
2014-09-27 14:00 | Manchester United FC | 2-1 | West Ham United FC |
2014-09-27 14:00 | Southampton FC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
2014-09-27 14:00 | Chelsea FC | 3-0 | Aston Villa FC |
2014-09-27 14:00 | Crystal Palace FC | 2-0 | Leicester City FC |
2014-09-27 14:00 | Hull City AFC | 2-4 | Manchester City FC |
2014-09-27 14:00 | Sunderland AFC | 0-0 | Swansea City AFC |
2014-09-27 16:30 | Arsenal FC | 1-1 | Tottenham Hotspur FC |
2014-09-28 15:00 | West Bromwich Albion FC | 4-0 | Burnley FC |
2014-09-29 19:00 | Stoke City FC | 1-0 | Newcastle United FC |
Omgång 7
2014-10-04 14:00 | Liverpool FC | 2-1 | West Bromwich Albion FC |
2014-10-04 14:00 | Leicester City FC | 2-2 | Burnley FC |
2014-10-04 14:00 | Hull City AFC | 2-0 | Crystal Palace FC |
2014-10-04 14:00 | Swansea City AFC | 2-2 | Newcastle United FC |
2014-10-04 14:00 | Sunderland AFC | 3-1 | Stoke City FC |
2014-10-04 16:30 | Aston Villa FC | 0-2 | Manchester City FC |
2014-10-05 11:00 | Manchester United FC | 2-1 | Everton FC |
2014-10-05 13:05 | Tottenham Hotspur FC | 1-0 | Southampton FC |
2014-10-05 13:20 | Chelsea FC | 2-0 | Arsenal FC |
2014-10-05 15:15 | West Ham United FC | 2-0 | Queens Park Rangers FC |
Omgång 8
2014-10-18 11:45 | Manchester City FC | 4-1 | Tottenham Hotspur FC |
2014-10-18 14:00 | Southampton FC | 8-0 | Sunderland AFC |
2014-10-18 14:00 | Arsenal FC | 2-2 | Hull City AFC |
2014-10-18 14:00 | Burnley FC | 1-3 | West Ham United FC |
2014-10-18 14:00 | Everton FC | 3-0 | Aston Villa FC |
2014-10-18 14:00 | Crystal Palace FC | 1-2 | Chelsea FC |
2014-10-18 15:00 | Newcastle United FC | 1-0 | Leicester City FC |
2014-10-19 12:30 | Queens Park Rangers FC | 2-3 | Liverpool FC |
2014-10-19 15:00 | Stoke City FC | 2-1 | Swansea City AFC |
2014-10-20 19:00 | West Bromwich Albion FC | 2-2 | Manchester United FC |
Omgång 9
2014-10-25 11:45 | West Ham United FC | 2-1 | Manchester City FC |
2014-10-25 14:00 | Liverpool FC | 0-0 | Hull City AFC |
2014-10-25 14:00 | Southampton FC | 1-0 | Stoke City FC |
2014-10-25 14:00 | West Bromwich Albion FC | 2-2 | Crystal Palace FC |
2014-10-25 14:00 | Sunderland AFC | 0-2 | Arsenal FC |
2014-10-25 16:30 | Swansea City AFC | 2-0 | Leicester City FC |
2014-10-26 12:30 | Burnley FC | 1-3 | Everton FC |
2014-10-26 12:30 | Tottenham Hotspur FC | 1-2 | Newcastle United FC |
2014-10-26 15:00 | Manchester United FC | 1-1 | Chelsea FC |
2014-10-27 20:00 | Queens Park Rangers FC | 2-0 | Aston Villa FC |
Omgång 10
2014-11-01 12:45 | Newcastle United FC | 1-0 | Liverpool FC |
2014-11-01 15:00 | Arsenal FC | 3-0 | Burnley FC |
2014-11-01 15:00 | Everton FC | 0-0 | Swansea City AFC |
2014-11-01 15:00 | Leicester City FC | 0-1 | West Bromwich Albion FC |
2014-11-01 15:00 | Chelsea FC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
2014-11-01 15:00 | Hull City AFC | 0-1 | Southampton FC |
2014-11-01 15:00 | Stoke City FC | 2-2 | West Ham United FC |
2014-11-02 13:30 | Manchester City FC | 1-0 | Manchester United FC |
2014-11-02 16:00 | Aston Villa FC | 1-2 | Tottenham Hotspur FC |
2014-11-03 20:00 | Crystal Palace FC | 1-3 | Sunderland AFC |
Omgång 11
2014-11-08 12:45 | Liverpool FC | 1-2 | Chelsea FC |
2014-11-08 15:00 | Manchester United FC | 1-0 | Crystal Palace FC |
2014-11-08 15:00 | Southampton FC | 2-0 | Leicester City FC |
2014-11-08 15:00 | Burnley FC | 1-0 | Hull City AFC |
2014-11-08 15:00 | West Ham United FC | 0-0 | Aston Villa FC |
2014-11-08 17:30 | Queens Park Rangers FC | 2-2 | Manchester City FC |
2014-11-09 13:30 | Tottenham Hotspur FC | 1-2 | Stoke City FC |
2014-11-09 13:30 | West Bromwich Albion FC | 0-2 | Newcastle United FC |
2014-11-09 13:30 | Sunderland AFC | 1-1 | Everton FC |
2014-11-09 16:00 | Swansea City AFC | 2-1 | Arsenal FC |
Omgång 12
2014-11-22 15:00 | Newcastle United FC | 1-0 | Queens Park Rangers FC |
2014-11-22 15:00 | Everton FC | 2-1 | West Ham United FC |
2014-11-22 15:00 | Leicester City FC | 0-0 | Sunderland AFC |
2014-11-22 15:00 | Chelsea FC | 2-0 | West Bromwich Albion FC |
2014-11-22 15:00 | Manchester City FC | 2-1 | Swansea City AFC |
2014-11-22 15:00 | Stoke City FC | 1-2 | Burnley FC |
2014-11-22 17:30 | Arsenal FC | 1-2 | Manchester United FC |
2014-11-23 13:30 | Crystal Palace FC | 3-1 | Liverpool FC |
2014-11-23 16:00 | Hull City AFC | 1-2 | Tottenham Hotspur FC |
2014-11-24 20:00 | Aston Villa FC | 1-1 | Southampton FC |
Omgång 13
2014-11-29 12:45 | West Bromwich Albion FC | 0-1 | Arsenal FC |
2014-11-29 15:00 | Manchester United FC | 3-0 | Hull City AFC |
2014-11-29 15:00 | Liverpool FC | 1-0 | Stoke City FC |
2014-11-29 15:00 | Burnley FC | 1-1 | Aston Villa FC |
2014-11-29 15:00 | West Ham United FC | 1-0 | Newcastle United FC |
2014-11-29 15:00 | Queens Park Rangers FC | 3-2 | Leicester City FC |
2014-11-29 15:00 | Swansea City AFC | 1-1 | Crystal Palace FC |
2014-11-29 17:30 | Sunderland AFC | 0-0 | Chelsea FC |
2014-11-30 13:30 | Southampton FC | 0-3 | Manchester City FC |
2014-11-30 16:00 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Everton FC |
Omgång 14
2014-12-02 19:45 | Manchester United FC | 2-1 | Stoke City FC |
2014-12-02 19:45 | Burnley FC | 1-1 | Newcastle United FC |
2014-12-02 19:45 | Leicester City FC | 1-3 | Liverpool FC |
2014-12-02 19:45 | Swansea City AFC | 2-0 | Queens Park Rangers FC |
2014-12-02 20:00 | Crystal Palace FC | 0-1 | Aston Villa FC |
2014-12-02 20:00 | West Bromwich Albion FC | 1-2 | West Ham United FC |
2014-12-03 19:45 | Arsenal FC | 1-0 | Southampton FC |
2014-12-03 19:45 | Everton FC | 1-1 | Hull City AFC |
2014-12-03 19:45 | Chelsea FC | 3-0 | Tottenham Hotspur FC |
2014-12-03 19:45 | Sunderland AFC | 1-4 | Manchester City FC |
Omgång 15
2014-12-06 12:45 | Newcastle United FC | 2-1 | Chelsea FC |
2014-12-06 15:00 | Liverpool FC | 0-0 | Sunderland AFC |
2014-12-06 15:00 | Tottenham Hotspur FC | 0-0 | Crystal Palace FC |
2014-12-06 15:00 | Hull City AFC | 0-0 | West Bromwich Albion FC |
2014-12-06 15:00 | Queens Park Rangers FC | 2-0 | Burnley FC |
2014-12-06 15:00 | Stoke City FC | 3-2 | Arsenal FC |
2014-12-06 17:30 | Manchester City FC | 1-0 | Everton FC |
2014-12-07 13:30 | West Ham United FC | 3-1 | Swansea City AFC |
2014-12-07 16:00 | Aston Villa FC | 2-1 | Leicester City FC |
2014-12-08 20:00 | Southampton FC | 1-2 | Manchester United FC |
Omgång 16
2014-12-13 15:00 | Burnley FC | 1-0 | Southampton FC |
2014-12-13 15:00 | Leicester City FC | 0-1 | Manchester City FC |
2014-12-13 15:00 | Chelsea FC | 2-0 | Hull City AFC |
2014-12-13 15:00 | Crystal Palace FC | 1-1 | Stoke City FC |
2014-12-13 15:00 | West Bromwich Albion FC | 1-0 | Aston Villa FC |
2014-12-13 15:00 | Sunderland AFC | 1-1 | West Ham United FC |
2014-12-13 17:30 | Arsenal FC | 4-1 | Newcastle United FC |
2014-12-14 13:30 | Manchester United FC | 3-0 | Liverpool FC |
2014-12-14 16:00 | Swansea City AFC | 1-2 | Tottenham Hotspur FC |
2014-12-15 20:00 | Everton FC | 3-1 | Queens Park Rangers FC |
Omgång 17
2014-12-20 12:45 | Manchester City FC | 3-0 | Crystal Palace FC |
2014-12-20 15:00 | Southampton FC | 3-0 | Everton FC |
2014-12-20 15:00 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Burnley FC |
2014-12-20 15:00 | West Ham United FC | 2-0 | Leicester City FC |
2014-12-20 15:00 | Hull City AFC | 0-1 | Swansea City AFC |
2014-12-20 15:00 | Aston Villa FC | 1-1 | Manchester United FC |
2014-12-20 15:00 | Queens Park Rangers FC | 3-2 | West Bromwich Albion FC |
2014-12-21 13:30 | Newcastle United FC | 0-1 | Sunderland AFC |
2014-12-21 16:00 | Liverpool FC | 2-2 | Arsenal FC |
2014-12-22 20:00 | Stoke City FC | 0-2 | Chelsea FC |
Omgång 18
2014-12-26 12:45 | Chelsea FC | 2-0 | West Ham United FC |
2014-12-26 15:00 | Manchester United FC | 3-1 | Newcastle United FC |
2014-12-26 15:00 | Burnley FC | 0-1 | Liverpool FC |
2014-12-26 15:00 | Everton FC | 0-1 | Stoke City FC |
2014-12-26 15:00 | Leicester City FC | 1-2 | Tottenham Hotspur FC |
2014-12-26 15:00 | Crystal Palace FC | 1-3 | Southampton FC |
2014-12-26 15:00 | West Bromwich Albion FC | 1-3 | Manchester City FC |
2014-12-26 15:00 | Swansea City AFC | 1-0 | Aston Villa FC |
2014-12-26 15:00 | Sunderland AFC | 1-3 | Hull City AFC |
2014-12-26 17:30 | Arsenal FC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
Omgång 19
2014-12-28 12:00 | Tottenham Hotspur FC | 0-0 | Manchester United FC |
2014-12-28 14:05 | Southampton FC | 1-1 | Chelsea FC |
2014-12-28 15:00 | West Ham United FC | 1-2 | Arsenal FC |
2014-12-28 15:00 | Manchester City FC | 2-2 | Burnley FC |
2014-12-28 15:00 | Hull City AFC | 0-1 | Leicester City FC |
2014-12-28 15:00 | Aston Villa FC | 0-0 | Sunderland AFC |
2014-12-28 15:00 | Queens Park Rangers FC | 0-0 | Crystal Palace FC |
2014-12-28 15:00 | Stoke City FC | 2-0 | West Bromwich Albion FC |
2014-12-28 16:15 | Newcastle United FC | 3-2 | Everton FC |
2014-12-29 20:00 | Liverpool FC | 4-1 | Swansea City AFC |
Omgång 20
2015-01-01 12:45 | Stoke City FC | 1-1 | Manchester United FC |
2015-01-01 15:00 | Newcastle United FC | 3-3 | Burnley FC |
2015-01-01 15:00 | Liverpool FC | 2-2 | Leicester City FC |
2015-01-01 15:00 | Southampton FC | 2-0 | Arsenal FC |
2015-01-01 15:00 | West Ham United FC | 1-1 | West Bromwich Albion FC |
2015-01-01 15:00 | Manchester City FC | 3-2 | Sunderland AFC |
2015-01-01 15:00 | Hull City AFC | 2-0 | Everton FC |
2015-01-01 15:00 | Aston Villa FC | 0-0 | Crystal Palace FC |
2015-01-01 15:00 | Queens Park Rangers FC | 1-1 | Swansea City AFC |
2015-01-01 17:30 | Tottenham Hotspur FC | 5-3 | Chelsea FC |
Omgång 21
2015-01-10 12:45 | Sunderland AFC | 0-1 | Liverpool FC |
2015-01-10 15:00 | Burnley FC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-01-10 15:00 | Everton FC | 1-1 | Manchester City FC |
2015-01-10 15:00 | Leicester City FC | 1-0 | Aston Villa FC |
2015-01-10 15:00 | Chelsea FC | 2-0 | Newcastle United FC |
2015-01-10 15:00 | West Bromwich Albion FC | 1-0 | Hull City AFC |
2015-01-10 15:00 | Swansea City AFC | 1-1 | West Ham United FC |
2015-01-10 17:30 | Crystal Palace FC | 2-1 | Tottenham Hotspur FC |
2015-01-11 13:30 | Arsenal FC | 3-0 | Stoke City FC |
2015-01-11 16:00 | Manchester United FC | 0-1 | Southampton FC |
Omgång 22
2015-01-17 15:00 | Burnley FC | 2-3 | Crystal Palace FC |
2015-01-17 15:00 | Leicester City FC | 0-1 | Stoke City FC |
2015-01-17 15:00 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Sunderland AFC |
2015-01-17 15:00 | Aston Villa FC | 0-2 | Liverpool FC |
2015-01-17 15:00 | Queens Park Rangers FC | 0-2 | Manchester United FC |
2015-01-17 15:00 | Swansea City AFC | 0-5 | Chelsea FC |
2015-01-17 17:30 | Newcastle United FC | 1-2 | Southampton FC |
2015-01-18 13:30 | West Ham United FC | 3-0 | Hull City AFC |
2015-01-18 16:00 | Manchester City FC | 0-2 | Arsenal FC |
2015-01-19 20:00 | Everton FC | 0-0 | West Bromwich Albion FC |
Omgång 23
2015-01-31 12:45 | Hull City AFC | 0-3 | Newcastle United FC |
2015-01-31 15:00 | Manchester United FC | 3-1 | Leicester City FC |
2015-01-31 15:00 | Liverpool FC | 2-0 | West Ham United FC |
2015-01-31 15:00 | Crystal Palace FC | 0-1 | Everton FC |
2015-01-31 15:00 | West Bromwich Albion FC | 0-3 | Tottenham Hotspur FC |
2015-01-31 15:00 | Stoke City FC | 3-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-01-31 15:00 | Sunderland AFC | 2-0 | Burnley FC |
2015-01-31 17:30 | Chelsea FC | 1-1 | Manchester City FC |
2015-02-01 13:30 | Arsenal FC | 5-0 | Aston Villa FC |
2015-02-01 16:00 | Southampton FC | 0-1 | Swansea City AFC |
Omgång 24
2015-02-07 12:45 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Arsenal FC |
2015-02-07 15:00 | Leicester City FC | 0-1 | Crystal Palace FC |
2015-02-07 15:00 | Manchester City FC | 1-1 | Hull City AFC |
2015-02-07 15:00 | Aston Villa FC | 1-2 | Chelsea FC |
2015-02-07 15:00 | Queens Park Rangers FC | 0-1 | Southampton FC |
2015-02-07 15:00 | Swansea City AFC | 1-1 | Sunderland AFC |
2015-02-07 17:30 | Everton FC | 0-0 | Liverpool FC |
2015-02-08 12:00 | Burnley FC | 2-2 | West Bromwich Albion FC |
2015-02-08 14:05 | Newcastle United FC | 1-1 | Stoke City FC |
2015-02-08 16:15 | West Ham United FC | 1-1 | Manchester United FC |
Omgång 25
2015-02-10 19:45 | Arsenal FC | 2-1 | Leicester City FC |
2015-02-10 19:45 | Hull City AFC | 2-0 | Aston Villa FC |
2015-02-10 19:45 | Sunderland AFC | 0-2 | Queens Park Rangers FC |
2015-02-10 20:00 | Liverpool FC | 3-2 | Tottenham Hotspur FC |
2015-02-11 19:45 | Manchester United FC | 3-1 | Burnley FC |
2015-02-11 19:45 | Southampton FC | 0-0 | West Ham United FC |
2015-02-11 19:45 | Chelsea FC | 1-0 | Everton FC |
2015-02-11 19:45 | Stoke City FC | 1-4 | Manchester City FC |
2015-02-11 20:00 | Crystal Palace FC | 1-1 | Newcastle United FC |
2015-02-11 20:00 | West Bromwich Albion FC | 2-0 | Swansea City AFC |
Omgång 26
2015-02-21 15:00 | Chelsea FC | 1-1 | Burnley FC |
2015-02-21 15:00 | Crystal Palace FC | 1-2 | Arsenal FC |
2015-02-21 15:00 | Hull City AFC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-02-21 15:00 | Aston Villa FC | 1-2 | Stoke City FC |
2015-02-21 15:00 | Swansea City AFC | 2-1 | Manchester United FC |
2015-02-21 15:00 | Sunderland AFC | 0-0 | West Bromwich Albion FC |
2015-02-21 17:30 | Manchester City FC | 5-0 | Newcastle United FC |
2015-02-22 12:00 | Tottenham Hotspur FC | 2-2 | West Ham United FC |
2015-02-22 14:05 | Everton FC | 2-2 | Leicester City FC |
2015-02-22 16:15 | Southampton FC | 0-2 | Liverpool FC |
Omgång 27
2015-02-28 12:45 | West Ham United FC | 1-3 | Crystal Palace FC |
2015-02-28 15:00 | Manchester United FC | 2-0 | Sunderland AFC |
2015-02-28 15:00 | Newcastle United FC | 1-0 | Aston Villa FC |
2015-02-28 15:00 | Burnley FC | 0-1 | Swansea City AFC |
2015-02-28 15:00 | West Bromwich Albion FC | 1-0 | Southampton FC |
2015-02-28 15:00 | Stoke City FC | 1-0 | Hull City AFC |
2015-03-01 12:00 | Liverpool FC | 2-1 | Manchester City FC |
2015-03-01 14:05 | Arsenal FC | 2-0 | Everton FC |
2015-03-07 15:00 | Queens Park Rangers FC | 1-2 | Tottenham Hotspur FC |
2015-04-29 18:45 | Leicester City FC | 1-3 | Chelsea FC |
Omgång 28
2015-03-03 19:45 | Southampton FC | 1-0 | Crystal Palace FC |
2015-03-03 19:45 | Hull City AFC | 1-1 | Sunderland AFC |
2015-03-03 19:45 | Aston Villa FC | 2-1 | West Bromwich Albion FC |
2015-03-04 19:45 | Newcastle United FC | 0-1 | Manchester United FC |
2015-03-04 19:45 | Tottenham Hotspur FC | 3-2 | Swansea City AFC |
2015-03-04 19:45 | West Ham United FC | 0-1 | Chelsea FC |
2015-03-04 19:45 | Manchester City FC | 2-0 | Leicester City FC |
2015-03-04 19:45 | Queens Park Rangers FC | 1-2 | Arsenal FC |
2015-03-04 19:45 | Stoke City FC | 2-0 | Everton FC |
2015-03-04 20:00 | Liverpool FC | 2-0 | Burnley FC |
Omgång 29
2015-03-14 12:45 | Crystal Palace FC | 3-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-03-14 15:00 | Arsenal FC | 3-0 | West Ham United FC |
2015-03-14 15:00 | Leicester City FC | 0-0 | Hull City AFC |
2015-03-14 15:00 | West Bromwich Albion FC | 1-0 | Stoke City FC |
2015-03-14 15:00 | Sunderland AFC | 0-4 | Aston Villa FC |
2015-03-14 17:30 | Burnley FC | 1-0 | Manchester City FC |
2015-03-15 13:30 | Chelsea FC | 1-1 | Southampton FC |
2015-03-15 16:00 | Manchester United FC | 3-0 | Tottenham Hotspur FC |
2015-03-15 16:00 | Everton FC | 3-0 | Newcastle United FC |
2015-03-16 20:00 | Swansea City AFC | 0-1 | Liverpool FC |
Omgång 30
2015-03-21 12:45 | Manchester City FC | 3-0 | West Bromwich Albion FC |
2015-03-21 15:00 | Newcastle United FC | 1-2 | Arsenal FC |
2015-03-21 15:00 | Southampton FC | 2-0 | Burnley FC |
2015-03-21 15:00 | Tottenham Hotspur FC | 4-3 | Leicester City FC |
2015-03-21 15:00 | Aston Villa FC | 0-1 | Swansea City AFC |
2015-03-21 15:00 | Stoke City FC | 1-2 | Crystal Palace FC |
2015-03-21 17:30 | West Ham United FC | 1-0 | Sunderland AFC |
2015-03-22 13:30 | Liverpool FC | 1-2 | Manchester United FC |
2015-03-22 16:00 | Hull City AFC | 2-3 | Chelsea FC |
2015-03-22 16:00 | Queens Park Rangers FC | 1-2 | Everton FC |
Omgång 31
2015-04-04 11:45 | Arsenal FC | 4-1 | Liverpool FC |
2015-04-04 14:00 | Manchester United FC | 3-1 | Aston Villa FC |
2015-04-04 14:00 | Everton FC | 1-0 | Southampton FC |
2015-04-04 14:00 | Leicester City FC | 2-1 | West Ham United FC |
2015-04-04 14:00 | West Bromwich Albion FC | 1-4 | Queens Park Rangers FC |
2015-04-04 14:00 | Swansea City AFC | 3-1 | Hull City AFC |
2015-04-04 16:30 | Chelsea FC | 2-1 | Stoke City FC |
2015-04-05 12:30 | Burnley FC | 0-0 | Tottenham Hotspur FC |
2015-04-05 15:00 | Sunderland AFC | 1-0 | Newcastle United FC |
2015-04-06 19:00 | Crystal Palace FC | 2-1 | Manchester City FC |
Omgång 33
2015-04-07 18:45 | Aston Villa FC | 3-3 | Queens Park Rangers FC |
2015-04-18 14:00 | Everton FC | 1-0 | Burnley FC |
2015-04-18 14:00 | Leicester City FC | 2-0 | Swansea City AFC |
2015-04-18 14:00 | Crystal Palace FC | 0-2 | West Bromwich Albion FC |
2015-04-18 14:00 | Stoke City FC | 2-1 | Southampton FC |
2015-04-18 16:30 | Chelsea FC | 1-0 | Manchester United FC |
2015-04-19 12:30 | Manchester City FC | 2-0 | West Ham United FC |
2015-04-19 15:00 | Newcastle United FC | 1-3 | Tottenham Hotspur FC |
2015-04-28 18:45 | Hull City AFC | 1-0 | Liverpool FC |
2015-05-20 18:45 | Arsenal FC | 0-0 | Sunderland AFC |
Omgång 32
2015-04-11 11:45 | Swansea City AFC | 1-1 | Everton FC |
2015-04-11 14:00 | Southampton FC | 2-0 | Hull City AFC |
2015-04-11 14:00 | Tottenham Hotspur FC | 0-1 | Aston Villa FC |
2015-04-11 14:00 | West Ham United FC | 1-1 | Stoke City FC |
2015-04-11 14:00 | West Bromwich Albion FC | 2-3 | Leicester City FC |
2015-04-11 14:00 | Sunderland AFC | 1-4 | Crystal Palace FC |
2015-04-11 16:30 | Burnley FC | 0-1 | Arsenal FC |
2015-04-12 12:30 | Queens Park Rangers FC | 0-1 | Chelsea FC |
2015-04-12 15:00 | Manchester United FC | 4-2 | Manchester City FC |
2015-04-13 19:00 | Liverpool FC | 2-0 | Newcastle United FC |
Omgång 34
2015-04-25 11:45 | Southampton FC | 2-2 | Tottenham Hotspur FC |
2015-04-25 14:00 | Newcastle United FC | 2-3 | Swansea City AFC |
2015-04-25 14:00 | Burnley FC | 0-1 | Leicester City FC |
2015-04-25 14:00 | Crystal Palace FC | 0-2 | Hull City AFC |
2015-04-25 14:00 | West Bromwich Albion FC | 0-0 | Liverpool FC |
2015-04-25 14:00 | Queens Park Rangers FC | 0-0 | West Ham United FC |
2015-04-25 14:00 | Stoke City FC | 1-1 | Sunderland AFC |
2015-04-25 16:30 | Manchester City FC | 3-2 | Aston Villa FC |
2015-04-26 12:30 | Everton FC | 3-0 | Manchester United FC |
2015-04-26 15:00 | Arsenal FC | 0-0 | Chelsea FC |
Omgång 35
2015-05-02 11:45 | Leicester City FC | 3-0 | Newcastle United FC |
2015-05-02 14:00 | Liverpool FC | 2-1 | Queens Park Rangers FC |
2015-05-02 14:00 | West Ham United FC | 1-0 | Burnley FC |
2015-05-02 14:00 | Aston Villa FC | 3-2 | Everton FC |
2015-05-02 14:00 | Swansea City AFC | 2-0 | Stoke City FC |
2015-05-02 14:00 | Sunderland AFC | 2-1 | Southampton FC |
2015-05-02 16:30 | Manchester United FC | 0-1 | West Bromwich Albion FC |
2015-05-03 12:30 | Chelsea FC | 1-0 | Crystal Palace FC |
2015-05-03 15:00 | Tottenham Hotspur FC | 0-1 | Manchester City FC |
2015-05-04 19:00 | Hull City AFC | 1-3 | Arsenal FC |
Omgång 36
2015-05-09 11:45 | Everton FC | 0-2 | Sunderland AFC |
2015-05-09 14:00 | Newcastle United FC | 1-1 | West Bromwich Albion FC |
2015-05-09 14:00 | Leicester City FC | 2-0 | Southampton FC |
2015-05-09 14:00 | Hull City AFC | 0-1 | Burnley FC |
2015-05-09 14:00 | Aston Villa FC | 1-0 | West Ham United FC |
2015-05-09 14:00 | Stoke City FC | 3-0 | Tottenham Hotspur FC |
2015-05-09 16:30 | Crystal Palace FC | 1-2 | Manchester United FC |
2015-05-10 12:30 | Manchester City FC | 6-0 | Queens Park Rangers FC |
2015-05-10 15:00 | Chelsea FC | 1-1 | Liverpool FC |
2015-05-11 19:00 | Arsenal FC | 0-1 | Swansea City AFC |
Omgång 37
2015-05-16 11:45 | Southampton FC | 6-1 | Aston Villa FC |
2015-05-16 14:00 | Burnley FC | 0-0 | Stoke City FC |
2015-05-16 14:00 | Tottenham Hotspur FC | 2-0 | Hull City AFC |
2015-05-16 14:00 | West Ham United FC | 1-2 | Everton FC |
2015-05-16 14:00 | Queens Park Rangers FC | 2-1 | Newcastle United FC |
2015-05-16 14:00 | Sunderland AFC | 0-0 | Leicester City FC |
2015-05-16 16:30 | Liverpool FC | 1-3 | Crystal Palace FC |
2015-05-17 12:30 | Swansea City AFC | 2-4 | Manchester City FC |
2015-05-17 15:00 | Manchester United FC | 1-1 | Arsenal FC |
2015-05-18 19:00 | West Bromwich Albion FC | 3-0 | Chelsea FC |
Omgång 38
2015-05-24 14:00 | Newcastle United FC | 2-0 | West Ham United FC |
