Aston Villa FC poängställning & tabell - Premier League 2025-2026

Aston Villa FC poängställning och tabell i Premier League 2025-2026. Laget placerar sig på position 4 med 54 poäng efter 31 matcher, med 16 segrar, 6 oavgjorda och 9 förluster, med en målskillnad på 42–37 (+5). Hemma på har Aston Villa FC plockat 32 poäng, medan borta har gett 22 poäng. Laget har ett snitt på drygt 1,35 gjorda mål per match medan insläppta mål ligger på 1,19 mål per match.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 31 21 7 3 61 22 39 70
2 Manchester City FC 30 18 7 5 60 28 32 61
3 Manchester United FC 31 15 10 6 56 43 13 55
4 Aston Villa FC 31 16 6 9 42 37 5 54
5 Liverpool FC 31 14 7 10 50 42 8 49
6 Chelsea FC 31 13 9 9 53 38 15 48
7 Brentford FC 31 13 7 11 46 42 4 46
8 Everton FC 31 13 7 11 37 35 2 46
9 Fulham FC 31 13 5 13 43 44 -1 44
10 Brighton & Hove Albion FC 31 11 10 10 41 37 4 43
11 Sunderland AFC 31 11 10 10 32 36 -4 43
12 Newcastle United FC 31 12 6 13 44 45 -1 42
13 AFC Bournemouth 31 9 15 7 46 48 -2 42
14 Crystal Palace FC 30 10 9 11 33 35 -2 39
15 Leeds United FC 31 7 12 12 37 48 -11 33
16 Nottingham Forest FC 31 8 8 15 31 43 -12 32
17 Tottenham Hotspur FC 31 7 9 15 40 50 -10 30
18 West Ham United FC 31 7 8 16 36 57 -21 29
19 Burnley FC 31 4 8 19 33 61 -28 20
20 Wolverhampton Wanderers FC 31 3 8 20 24 54 -30 17
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 15 12 2 1 35 9 26 38
2 Manchester City FC 15 11 3 1 36 11 25 36
3 Manchester United FC 15 10 3 2 30 17 13 33
4 Aston Villa FC 16 10 2 4 23 15 8 32
5 Fulham FC 16 9 2 5 27 19 8 29
6 Liverpool FC 15 8 4 3 27 17 10 28
7 Brighton & Hove Albion FC 16 7 6 3 24 17 7 27
8 Brentford FC 15 7 5 3 26 17 9 26
9 Sunderland AFC 15 7 5 3 22 14 8 26
10 AFC Bournemouth 16 6 8 2 23 17 6 26
11 Newcastle United FC 16 8 2 6 29 26 3 26
12 Chelsea FC 15 6 5 4 23 17 6 23
13 Leeds United FC 16 6 5 5 22 20 2 23
14 Everton FC 16 6 4 6 21 19 2 22
15 Crystal Palace FC 15 3 7 5 14 18 -4 16
16 Nottingham Forest FC 15 3 5 7 13 19 -6 14
17 West Ham United FC 15 3 4 8 18 28 -10 13
18 Wolverhampton Wanderers FC 16 3 3 10 17 31 -14 12
19 Burnley FC 15 2 5 8 15 23 -8 11
20 Tottenham Hotspur FC 16 2 4 10 18 28 -10 10
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 16 9 5 2 26 13 13 32
2 Chelsea FC 16 7 4 5 30 21 9 25
3 Manchester City FC 15 7 4 4 24 17 7 25
4 Everton FC 15 7 3 5 16 16 0 24
5 Crystal Palace FC 15 7 2 6 19 17 2 23
6 Manchester United FC 16 5 7 4 26 26 0 22
7 Aston Villa FC 15 6 4 5 19 22 -3 22
8 Liverpool FC 16 6 3 7 23 25 -2 21
9 Tottenham Hotspur FC 15 5 5 5 22 22 0 20
10 Brentford FC 16 6 2 8 20 25 -5 20
11 Nottingham Forest FC 16 5 3 8 18 24 -6 18
12 Sunderland AFC 16 4 5 7 10 22 -12 17
13 Brighton & Hove Albion FC 15 4 4 7 17 20 -3 16
14 Newcastle United FC 15 4 4 7 15 19 -4 16
15 AFC Bournemouth 15 3 7 5 23 31 -8 16
16 West Ham United FC 16 4 4 8 18 29 -11 16
17 Fulham FC 15 4 3 8 16 25 -9 15
18 Leeds United FC 15 1 7 7 15 28 -13 10
19 Burnley FC 16 2 3 11 18 38 -20 9
20 Wolverhampton Wanderers FC 15 0 5 10 7 23 -16 5