Everton FC poängställning 2025-2026 – Tabell och placering i Premier League

Poängställning för Everton FC i Premier League 2025-2026 visar lagets aktuella placering i tabellen baserat på poäng, målskillnad och resultat. Här ser du hur Everton FC presterar jämfört med övriga lag och hur varje match påverkar lagets position i tabellen.

Everton FC har 49 poäng efter 37 matcher i Premier League 2025-2026 och placerar sig på position 12 i tabellen. Laget har 13 segrar, 10 oavgjorda matcher och 14 förluster, med en målskillnad på 47–49 (-2).

På hemmaplan har Everton FC tagit 23 poäng, medan laget har plockat 26 poäng på bortaplan. Laget gör i snitt 1,27 mål per match och släpper in 1,32 mål per match.

I tabellen nedan ser du Everton FCs aktuella poängställning i Premier League, inklusive placering, poäng och resultat efter spelade matcher.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 37 25 7 5 69 26 43 82
2 Manchester City FC 36 23 8 5 75 32 43 77
3 Manchester United FC 37 19 11 7 66 50 16 68
4 Aston Villa FC 37 18 8 11 54 48 6 62
5 Liverpool FC 37 17 8 12 62 52 10 59
6 AFC Bournemouth 36 13 16 7 56 52 4 55
7 Brighton & Hove Albion FC 37 14 11 12 52 43 9 53
8 Brentford FC 37 14 10 13 54 51 3 52
9 Sunderland AFC 37 13 12 12 40 47 -7 51
10 Chelsea FC 36 13 10 13 55 49 6 49
11 Newcastle United FC 37 14 7 16 53 53 0 49
12 Everton FC 37 13 10 14 47 49 -2 49
13 Fulham FC 37 14 7 16 45 51 -6 49
14 Leeds United FC 37 11 14 12 49 53 -4 47
15 Crystal Palace FC 37 11 12 14 40 49 -9 45
16 Nottingham Forest FC 37 11 10 16 47 50 -3 43
17 Tottenham Hotspur FC 36 9 11 16 46 55 -9 38
18 West Ham United FC 37 9 9 19 43 65 -22 36
19 Burnley FC 37 4 9 24 37 74 -37 21
20 Wolverhampton Wanderers FC 37 3 10 24 26 67 -41 19
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 19 15 2 2 41 11 30 47
2 Manchester City FC 18 14 3 1 44 12 32 45
3 Manchester United FC 19 13 3 3 39 24 15 42
4 Aston Villa FC 19 12 2 5 32 22 10 38
5 Liverpool FC 18 10 5 3 33 19 14 35
6 Brighton & Hove Albion FC 18 9 6 3 30 17 13 33
7 Brentford FC 19 8 8 3 33 21 12 32
8 Fulham FC 18 10 2 6 28 20 8 32
9 Leeds United FC 19 9 5 5 29 21 8 32
10 Newcastle United FC 19 10 2 7 36 30 6 32
11 AFC Bournemouth 18 7 9 2 28 19 9 30
12 Sunderland AFC 18 8 6 4 23 19 4 30
13 Chelsea FC 18 6 5 7 24 24 0 23
14 Everton FC 19 6 5 8 26 27 -1 23
15 Crystal Palace FC 18 4 9 5 18 21 -3 21
16 Nottingham Forest FC 18 4 7 7 19 22 -3 19
17 West Ham United FC 18 5 4 9 24 30 -6 19
18 Wolverhampton Wanderers FC 19 3 5 11 19 34 -15 14
19 Tottenham Hotspur FC 18 2 6 10 21 31 -10 12
20 Burnley FC 18 2 6 10 17 28 -11 12
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 18 10 5 3 28 15 13 35
2 Manchester City FC 18 9 5 4 31 20 11 32
3 Chelsea FC 18 7 5 6 31 25 6 26
4 Manchester United FC 18 6 8 4 27 26 1 26
5 Tottenham Hotspur FC 18 7 5 6 25 24 1 26
6 Everton FC 18 7 5 6 21 22 -1 26
7 AFC Bournemouth 18 6 7 5 28 33 -5 25
8 Nottingham Forest FC 19 7 3 9 28 28 0 24
9 Aston Villa FC 18 6 6 6 22 26 -4 24
10 Liverpool FC 19 7 3 9 29 33 -4 24
11 Crystal Palace FC 19 7 3 9 22 28 -6 24
12 Sunderland AFC 19 5 6 8 17 28 -11 21
13 Brighton & Hove Albion FC 19 5 5 9 22 26 -4 20
14 Brentford FC 18 6 2 10 21 30 -9 20
15 Newcastle United FC 18 4 5 9 17 23 -6 17
16 Fulham FC 19 4 5 10 17 31 -14 17
17 West Ham United FC 19 4 5 10 19 35 -16 17
18 Leeds United FC 18 2 9 7 20 32 -12 15
19 Burnley FC 19 2 3 14 20 46 -26 9
20 Wolverhampton Wanderers FC 18 0 5 13 7 33 -26 5