Sunderland AFC poängställning & tabell - Premier League 2025-2026

Sunderland AFC poängställning och tabell i Premier League 2025-2026. Laget placerar sig på position 4 med 17 poäng efter 9 matcher, med 5 segrar, 2 oavgjorda och 2 förluster, med en målskillnad på 11–7 (+4). Hemma på har Sunderland AFC plockat 10 poäng, medan borta har gett 7 poäng. Laget har ett snitt på drygt 1,22 gjorda mål per match medan insläppta mål ligger på 0,78 mål per match.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 9 7 1 1 16 3 13 22
2 AFC Bournemouth 9 5 3 1 16 11 5 18
3 Tottenham Hotspur FC 9 5 2 2 17 7 10 17
4 Sunderland AFC 9 5 2 2 11 7 4 17
5 Manchester City FC 9 5 1 3 17 7 10 16
6 Manchester United FC 9 5 1 3 15 14 1 16
7 Liverpool FC 9 5 0 4 16 14 2 15
8 Aston Villa FC 9 4 3 2 9 8 1 15
9 Chelsea FC 9 4 2 3 17 11 6 14
10 Crystal Palace FC 9 3 4 2 12 9 3 13
11 Brentford FC 9 4 1 4 14 14 0 13
12 Newcastle United FC 9 3 3 3 9 8 1 12
13 Brighton & Hove Albion FC 9 3 3 3 14 15 -1 12
14 Everton FC 9 3 2 4 9 12 -3 11
15 Leeds United FC 9 3 2 4 9 14 -5 11
16 Burnley FC 9 3 1 5 12 17 -5 10
17 Fulham FC 9 2 2 5 9 14 -5 8
18 Nottingham Forest FC 9 1 2 6 5 17 -12 5
19 West Ham United FC 9 1 1 7 7 20 -13 4
20 Wolverhampton Wanderers FC 9 0 2 7 7 19 -12 2
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 5 4 1 0 12 1 11 13
2 AFC Bournemouth 5 4 1 0 8 2 6 13
3 Manchester United FC 5 4 0 1 11 6 5 12
4 Sunderland AFC 4 3 1 0 8 2 6 10
5 Brentford FC 5 3 1 1 9 6 3 10
6 Aston Villa FC 5 3 1 1 6 5 1 10
7 Manchester City FC 4 3 0 1 10 3 7 9
8 Liverpool FC 4 3 0 1 8 5 3 9
9 Newcastle United FC 5 3 0 2 8 6 2 9
10 Brighton & Hove Albion FC 4 2 2 0 7 5 2 8
11 Leeds United FC 5 2 2 1 6 5 1 8
12 Everton FC 5 2 2 1 5 5 0 8
13 Burnley FC 4 2 1 1 5 2 3 7
14 Fulham FC 4 2 1 1 5 3 2 7
15 Chelsea FC 5 2 1 2 6 6 0 7
16 Crystal Palace FC 4 1 3 0 6 5 1 6
17 Tottenham Hotspur FC 4 1 1 2 5 4 1 4
18 Nottingham Forest FC 4 1 0 3 3 8 -5 3
19 Wolverhampton Wanderers FC 5 0 1 4 6 14 -8 1
20 West Ham United FC 4 0 0 4 2 12 -10 0
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Tottenham Hotspur FC 5 4 1 0 12 3 9 13
2 Arsenal FC 4 3 0 1 4 2 2 9
3 Chelsea FC 4 2 1 1 11 5 6 7
4 Manchester City FC 5 2 1 2 7 4 3 7
5 Crystal Palace FC 5 2 1 2 6 4 2 7
6 Sunderland AFC 5 2 1 2 3 5 -2 7
7 Liverpool FC 5 2 0 3 8 9 -1 6
8 Aston Villa FC 4 1 2 1 3 3 0 5
9 AFC Bournemouth 4 1 2 1 8 9 -1 5
10 Brighton & Hove Albion FC 5 1 1 3 7 10 -3 4
11 West Ham United FC 5 1 1 3 5 8 -3 4
12 Manchester United FC 4 1 1 2 4 8 -4 4
13 Newcastle United FC 4 0 3 1 1 2 -1 3
14 Brentford FC 4 1 0 3 5 8 -3 3
15 Everton FC 4 1 0 3 4 7 -3 3
16 Leeds United FC 4 1 0 3 3 9 -6 3
17 Burnley FC 5 1 0 4 7 15 -8 3
18 Nottingham Forest FC 5 0 2 3 2 9 -7 2
19 Wolverhampton Wanderers FC 4 0 1 3 1 5 -4 1
20 Fulham FC 5 0 1 4 4 11 -7 1