Arsenal FC poängställning & tabell - Premier League 2025-2026

Arsenal FC poängställning och tabell i Premier League 2025-2026. Laget placerar sig på position 1 med 26 poäng efter 11 matcher, med 8 segrar, 2 oavgjorda och 1 förluster, med en målskillnad på 20–5 (+15). Hemma på har Arsenal FC plockat 13 poäng, medan borta har gett 13 poäng. Laget har ett snitt på drygt 1,82 gjorda mål per match medan insläppta mål ligger på 0,45 mål per match.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 11 8 2 1 20 5 15 26
2 Manchester City FC 11 7 1 3 23 8 15 22
3 Chelsea FC 11 6 2 3 21 11 10 20
4 Sunderland AFC 11 5 4 2 14 10 4 19
5 Tottenham Hotspur FC 11 5 3 3 19 10 9 18
6 Aston Villa FC 11 5 3 3 13 10 3 18
7 Manchester United FC 11 5 3 3 19 18 1 18
8 Liverpool FC 11 6 0 5 18 17 1 18
9 AFC Bournemouth 11 5 3 3 17 18 -1 18
10 Crystal Palace FC 11 4 5 2 14 9 5 17
11 Brighton & Hove Albion FC 11 4 4 3 17 15 2 16
12 Brentford FC 11 5 1 5 17 17 0 16
13 Everton FC 11 4 3 4 12 13 -1 15
14 Newcastle United FC 11 3 3 5 11 14 -3 12
15 Fulham FC 11 3 2 6 12 16 -4 11
16 Leeds United FC 11 3 2 6 10 20 -10 11
17 Burnley FC 11 3 1 7 14 22 -8 10
18 West Ham United FC 11 3 1 7 13 23 -10 10
19 Nottingham Forest FC 11 2 3 6 10 20 -10 9
20 Wolverhampton Wanderers FC 11 0 2 9 7 25 -18 2
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Manchester City FC 6 5 0 1 16 4 12 15
2 Arsenal FC 5 4 1 0 12 1 11 13
3 AFC Bournemouth 5 4 1 0 8 2 6 13
4 Aston Villa FC 6 4 1 1 10 5 5 13
5 Brentford FC 6 4 1 1 12 7 5 13
6 Sunderland AFC 6 3 3 0 11 5 6 12
7 Manchester United FC 5 4 0 1 11 6 5 12
8 Liverpool FC 5 4 0 1 10 5 5 12
9 Brighton & Hove Albion FC 5 3 2 0 10 5 5 11
10 Everton FC 6 3 2 1 7 5 2 11
11 Fulham FC 5 3 1 1 8 3 5 10
12 Chelsea FC 6 3 1 2 9 6 3 10
13 Crystal Palace FC 6 2 4 0 8 5 3 10
14 Newcastle United FC 5 3 0 2 8 6 2 9
15 Leeds United FC 5 2 2 1 6 5 1 8
16 Burnley FC 5 2 1 2 5 4 1 7
17 Nottingham Forest FC 6 2 1 3 8 11 -3 7
18 West Ham United FC 6 2 0 4 8 15 -7 6
19 Tottenham Hotspur FC 6 1 2 3 7 7 0 5
20 Wolverhampton Wanderers FC 5 0 1 4 6 14 -8 1
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Tottenham Hotspur FC 5 4 1 0 12 3 9 13
2 Arsenal FC 6 4 1 1 8 4 4 13
3 Chelsea FC 5 3 1 1 12 5 7 10
4 Manchester City FC 5 2 1 2 7 4 3 7
5 Crystal Palace FC 5 2 1 2 6 4 2 7
6 Sunderland AFC 5 2 1 2 3 5 -2 7
7 Manchester United FC 6 1 3 2 8 12 -4 6
8 Liverpool FC 6 2 0 4 8 12 -4 6
9 Aston Villa FC 5 1 2 2 3 5 -2 5
10 Brighton & Hove Albion FC 6 1 2 3 7 10 -3 5
11 AFC Bournemouth 6 1 2 3 9 16 -7 5
12 Everton FC 5 1 1 3 5 8 -3 4
13 West Ham United FC 5 1 1 3 5 8 -3 4
14 Brentford FC 5 1 0 4 5 10 -5 3
15 Newcastle United FC 6 0 3 3 3 8 -5 3
16 Burnley FC 6 1 0 5 9 18 -9 3
17 Leeds United FC 6 1 0 5 4 15 -11 3
18 Nottingham Forest FC 5 0 2 3 2 9 -7 2
19 Fulham FC 6 0 1 5 4 13 -9 1
20 Wolverhampton Wanderers FC 6 0 1 5 1 11 -10 1