Brentford FC poängställning & tabell - Premier League 2025-2026

Brentford FC poängställning och tabell i Premier League 2025-2026. Laget placerar sig på position 7 med 48 poäng efter 33 matcher, med 13 segrar, 9 oavgjorda och 11 förluster, med en målskillnad på 48–44 (+4). Hemma på har Brentford FC plockat 28 poäng, medan borta har gett 20 poäng. Laget har ett snitt på drygt 1,45 gjorda mål per match medan insläppta mål ligger på 1,33 mål per match.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 33 21 7 5 63 26 37 70
2 Manchester City FC 32 20 7 5 65 29 36 67
3 Manchester United FC 33 16 10 7 58 45 13 58
4 Aston Villa FC 33 17 7 9 47 41 6 58
5 Liverpool FC 33 16 7 10 54 43 11 55
6 Chelsea FC 33 13 9 11 53 42 11 48
7 Brentford FC 33 13 9 11 48 44 4 48
8 AFC Bournemouth 33 11 15 7 50 50 0 48
9 Brighton & Hove Albion FC 33 12 11 10 45 39 6 47
10 Everton FC 33 13 8 12 40 39 1 47
11 Sunderland AFC 33 12 10 11 36 40 -4 46
12 Fulham FC 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace FC 32 11 10 11 35 36 -1 43
14 Newcastle United FC 33 12 6 15 46 49 -3 42
15 Leeds United FC 33 9 12 12 42 49 -7 39
16 Nottingham Forest FC 33 9 9 15 36 45 -9 36
17 West Ham United FC 33 8 9 16 40 57 -17 33
18 Tottenham Hotspur FC 33 7 10 16 42 53 -11 31
19 Burnley FC 33 4 8 21 34 67 -33 20
20 Wolverhampton Wanderers FC 33 3 8 22 24 61 -37 17
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Manchester City FC 16 12 3 1 38 12 26 39
2 Arsenal FC 16 12 2 2 36 11 25 38
3 Aston Villa FC 17 11 2 4 27 18 9 35
4 Manchester United FC 16 10 3 3 31 19 12 33
5 Liverpool FC 16 9 4 3 29 17 12 31
6 Sunderland AFC 16 8 5 3 23 14 9 29
7 Fulham FC 16 9 2 5 27 19 8 29
8 Brentford FC 17 7 7 3 28 19 9 28
9 Brighton & Hove Albion FC 16 7 6 3 24 17 7 27
10 AFC Bournemouth 16 6 8 2 23 17 6 26
11 Leeds United FC 17 7 5 5 25 20 5 26
12 Newcastle United FC 17 8 2 7 30 28 2 26
13 Chelsea FC 17 6 5 6 23 21 2 23
14 Everton FC 17 6 4 7 22 21 1 22
15 Crystal Palace FC 17 4 8 5 16 19 -3 20
16 Nottingham Forest FC 17 4 6 7 18 21 -3 18
17 West Ham United FC 16 4 4 8 22 28 -6 16
18 Wolverhampton Wanderers FC 16 3 3 10 17 31 -14 12
19 Tottenham Hotspur FC 17 2 5 10 20 30 -10 11
20 Burnley FC 16 2 5 9 15 25 -10 11
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Arsenal FC 17 9 5 3 27 15 12 32
2 Manchester City FC 16 8 4 4 27 17 10 28
3 Chelsea FC 16 7 4 5 30 21 9 25
4 Manchester United FC 17 6 7 4 27 26 1 25
5 Everton FC 16 7 4 5 18 18 0 25
6 Liverpool FC 17 7 3 7 25 26 -1 24
7 Crystal Palace FC 15 7 2 6 19 17 2 23
8 Aston Villa FC 16 6 5 5 20 23 -3 23
9 AFC Bournemouth 17 5 7 5 27 33 -6 22
10 Brighton & Hove Albion FC 17 5 5 7 21 22 -1 20
11 Tottenham Hotspur FC 16 5 5 6 22 23 -1 20
12 Brentford FC 16 6 2 8 20 25 -5 20
13 Nottingham Forest FC 16 5 3 8 18 24 -6 18
14 West Ham United FC 17 4 5 8 18 29 -11 17
15 Sunderland AFC 17 4 5 8 13 26 -13 17
16 Newcastle United FC 16 4 4 8 16 21 -5 16
17 Fulham FC 17 4 4 9 16 27 -11 16
18 Leeds United FC 16 2 7 7 17 29 -12 13
19 Burnley FC 17 2 3 12 19 42 -23 9
20 Wolverhampton Wanderers FC 17 0 5 12 7 30 -23 5