Wolverhampton Wanderers FC skytteliga 2025-2026 – Mål, assist och betyg i Premier League
Skytteliga för Wolverhampton Wanderers FC i Premier League 2025-2026 visar lagets främsta målskyttar med antal mål, assist, spelade matcher och betyg per match.
Följ Wolverhampton Wanderers FC i hela skytteligan i Premier League eller se laget i poängställningen.
Lagets målskyttar
Tabellen visar alla spelare i Wolverhampton Wanderers FC som gjort minst ett mål under säsongen. Spelarna sorteras efter antal mål, därefter assist, betyg och spelade matcher.
| Spelare | Position | SM | M | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Bueno | Försvarare | 26 | 3 | 1 | 6.9 |
| 2 | T. Arokodare | Anfallare | 30 | 3 | 1 | 6.6 |
| 3 | Rodrigo Gomes | Försvarare | 19 | 3 | 0 | 6.7 |
| 4 | M. Mane | Anfallare | 24 | 2 | 1 | 6.8 |
| 5 | L. Krejčí | Försvarare | 26 | 2 | 1 | 6.7 |
| 6 | Hwang Hee-Chan | Anfallare | 23 | 2 | 1 | 6.6 |
| 7 | Hugo Bueno | Försvarare | 32 | 1 | 2 | 6.7 |
| 8 | A. Armstrong | Mittfältare | 11 | 1 | 2 | 6.6 |
| 9 | João Gomes | Mittfältare | 33 | 1 | 1 | 6.8 |
| 10 | J. Bellegarde | Anfallare | 24 | 1 | 1 | 6.8 |
| 11 | M. Munetsi | Anfallare | 13 | 1 | 1 | 6.6 |
| 12 | J. Strand Larsen | Anfallare | 22 | 1 | 1 | 6.4 |
| 13 | T. Edozie | Anfallare | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| 14 | André | Mittfältare | 32 | 1 | 0 | 6.8 |
| 15 | J. Arias | Mittfältare | 23 | 1 | 0 | 6.6 |
Så läser du tabellen
Kolumnerna i tabellen visar spelade matcher (SM), mål (M), assist (A) och snittbetyg (B). Spelare med flest mål listas först, vid lika antal mål rankas de efter assist och därefter betyg.
Position visar var spelaren spelar på planen — försvarare, mittfältare eller anfallare. Klicka på spelarnamnet för att gå till spelarprofilen med fullständig karriärstatistik.