Alexander Chuka Iwobi, anfallare - Premier League
Anfallaren Alexander Chuka Iwobi föddes 3 maj 1996 (29 år) i Lagos, Nigeria. Han är 180 cm lång och väger 75 kg.
Alexander Chuka representerar nationen Nigeria. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Arsenal FC, Everton FC och Fulham FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Champions League och UEFA Europa League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fulham FC | Premier League | 38 | 35 | 3 | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2023-2024 | Fulham FC | Premier League | 30 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| Everton FC | Premier League | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022-2023 | Everton FC | Premier League | 38 | 38 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| 2021-2022 | Everton FC | Premier League | 28 | 22 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 2020-2021 | Everton FC | Premier League | 30 | 17 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | ||
| 2019-2020 | Everton FC | Premier League | 25 | 19 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2018-2019 | Arsenal FC | Premier League | 35 | 22 | 13 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Europa League | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2017-2018 | Arsenal FC | Premier League | 26 | 22 | 4 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| UEFA Europa League | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| Emirates Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2016-2017 | Arsenal FC | Premier League | 26 | 18 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2015-2016 | Arsenal FC | Premier League | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| Emirates Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
