Daniel Lee Rose, försvarare - Premier League
Försvararen Daniel Lee Rose föddes 2 juli 1990 (35 år) i Doncaster, England. Han är 173 cm lång och väger 72 kg.
Daniel Lee representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Tottenham Hotspur FC, Newcastle United FC och Watford FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Europa League och UEFA Champions League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Watford FC | Premier League | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| 2019-2020 | Newcastle United FC | Premier League | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| Tottenham Hotspur FC | Premier League | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 26 | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Champions League | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 28 | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
