Emile Smith Rowe, mittfältare - Premier League
Mittfältaren Emile Smith Rowe föddes 28 juli 2000 (25 år) i Croydon, England. Han är 182 cm lång och väger 79 kg.
Emile representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Arsenal FC och Fulham FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, UEFA Europa League, FA Cup, UEFA Champions League och Emirates Cup.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fulham FC | Premier League | 34 | 25 | 9 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| FA Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2023-2024 | Arsenal FC | Premier League | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| Emirates Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2022-2023 | Arsenal FC | Premier League | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 2021-2022 | Arsenal FC | Premier League | 33 | 21 | 12 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2020-2021 | Arsenal FC | Premier League | 20 | 18 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| UEFA Europa League | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2019-2020 | Arsenal FC | Premier League | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Europa League | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2018-2019 | Arsenal FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
