Hugo Hadrien Dominique Lloris, målvakt - Premier League
Målvakten Hugo Hadrien Dominique Lloris föddes 26 december 1986 (38 år) i Nice, Frankrike. Han är 188 cm lång och väger 82 kg.
Hugo Hadrien Dominique representerar nationen Frankrike. I Premier League har han representerat klubben Tottenham Hotspur FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, UEFA Europa League, FA Cup, UEFA Champions League och UEFA Europa Conference League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | RD | SRD | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 6.8 | 
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7.1 | ||
| 2021-2022 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | ||
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.1 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | ||
| 2020-2021 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | ||
| UEFA Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.7 | ||
| 2019-2020 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 7.1 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | ||
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.2 | ||
| 2018-2019 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 7.1 | 
| UEFA Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 6.8 | ||
| 2017-2018 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6.9 | 
| UEFA Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.1 | ||
| 2016-2017 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | ||
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | ||
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7.3 | ||
| 2015-2016 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 6.9 | 
| UEFA Europa League | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6.7 | ||
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Europa League | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
