Jack Peter Grealish, mittfältare - Premier League
Mittfältaren Jack Peter Grealish föddes 10 september 1995 (30 år) i Birmingham, England. Han är 180 cm lång och väger 77 kg.
Jack Peter representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Aston Villa FC och Manchester City FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Champions League och UEFA Super Cup.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Manchester City FC | Premier League | 20 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | ||
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | ||
| UEFA Champions League | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2023-2024 | Manchester City FC | Premier League | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| FA Cup | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| 2022-2023 | Manchester City FC | Premier League | 28 | 23 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FA Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| UEFA Champions League | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2021-2022 | Manchester City FC | Premier League | 26 | 22 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | 
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| UEFA Champions League | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2020-2021 | Aston Villa FC | Premier League | 26 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.5 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | ||
| 2019-2020 | Aston Villa FC | Premier League | 36 | 36 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.4 | 
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| 2015-2016 | Aston Villa FC | Premier League | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
| League Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2014-2015 | Aston Villa FC | Premier League | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 
