James Daniel Maddison, mittfältare - Premier League
Mittfältaren James Daniel Maddison föddes 23 november 1996 (28 år) i Coventry, England. Han är 175 cm lång och väger 73 kg.
James Daniel representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Leicester City FC och Tottenham Hotspur FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Europa League och UEFA Europa Conference League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 31 | 21 | 10 | 20 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | ||
| UEFA Europa League | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2023-2024 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 28 | 26 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | ||
| 2022-2023 | Leicester City FC | Premier League | 30 | 28 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2021-2022 | Leicester City FC | Premier League | 35 | 28 | 7 | 14 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Europa Conference League | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Europa League | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| 2020-2021 | Leicester City FC | Premier League | 31 | 24 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| FA Cup | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| 2019-2020 | Leicester City FC | Premier League | 31 | 29 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2018-2019 | Leicester City FC | Premier League | 36 | 35 | 1 | 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7.3 | 
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
