Michael Vincent Keane, försvarare - Premier League
Försvararen Michael Vincent Keane föddes 11 januari 1993 (32 år) i Stockport, England. Han är 191 cm lång och väger 82 kg.
Michael Vincent representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Manchester United FC, Burnley FC och Everton FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup och UEFA Europa League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Everton FC | Premier League | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2023-2024 | Everton FC | Premier League | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 
| League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2022-2023 | Everton FC | Premier League | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2021-2022 | Everton FC | Premier League | 32 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.9 | 
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| 2020-2021 | Everton FC | Premier League | 35 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| 2019-2020 | Everton FC | Premier League | 31 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2018-2019 | Everton FC | Premier League | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2017-2018 | Everton FC | Premier League | 30 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| UEFA Europa League | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 2016-2017 | Burnley FC | Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| 2014-2015 | Manchester United FC | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Burnley FC | Premier League | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 
