N'Golo Kanté, mittfältare - Premier League
Mittfältaren N'Golo Kanté föddes 29 mars 1991 (34 år) i Paris, Frankrike. Han är 168 cm lång och väger 68 kg.
N'Golo representerar nationen Frankrike. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Leicester City FC och Chelsea FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Champions League, UEFA Europa League och UEFA Super Cup.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Chelsea FC | Premier League | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2021-2022 | Chelsea FC | Premier League | 26 | 21 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 
| League Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2020-2021 | Chelsea FC | Premier League | 30 | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| UEFA Champions League | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2019-2020 | Chelsea FC | Premier League | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | 
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| 2018-2019 | Chelsea FC | Premier League | 36 | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| UEFA Europa League | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2017-2018 | Chelsea FC | Premier League | 34 | 34 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | 
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2016-2017 | Chelsea FC | Premier League | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| 2015-2016 | Leicester City FC | Premier League | 37 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
