Rodrigo Hernández Cascante, mittfältare - Premier League
Mittfältaren Rodrigo Hernández Cascante föddes 22 juni 1996 (29 år) i Madrid, Spanien. Han är 190 cm lång och väger 82 kg.
Rodrigo representerar nationen Spanien. I Premier League har han representerat klubben Manchester City FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i League Cup, FA Cup, UEFA Champions League och UEFA Super Cup.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Manchester City FC | Premier League | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| 2023-2024 | Manchester City FC | Premier League | 34 | 34 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8.0 | 
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.8 | ||
| 2022-2023 | Manchester City FC | Premier League | 36 | 34 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.3 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| UEFA Champions League | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| 2021-2022 | Manchester City FC | Premier League | 33 | 33 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.4 | 
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| UEFA Champions League | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2020-2021 | Manchester City FC | Premier League | 34 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| UEFA Champions League | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2019-2020 | Manchester City FC | Premier League | 35 | 29 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| FA Cup | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 
