Ruben Ira Loftus-Cheek, mittfältare - Premier League
Mittfältaren Ruben Ira Loftus-Cheek föddes 23 januari 1996 (29 år) i London, England. Han är 191 cm lång och väger 88 kg.
Ruben Ira representerar nationen England. I Premier League har han bland annat representerat klubbarna Chelsea FC, Crystal Palace FC och Fulham FC. Förutom Premier League har han även spelat matcher i UEFA Champions League, League Cup, FA Cup och UEFA Europa League.
| Säsong | Klubb | Tävling | SM | STA | IN | UT | M | A | STR | G | R | AG | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Chelsea FC | Premier League | 25 | 19 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| UEFA Champions League | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2021-2022 | Chelsea FC | Premier League | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| FA Cup | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2020-2021 | Fulham FC | Premier League | 30 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| Chelsea FC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2019-2020 | Chelsea FC | Premier League | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
| FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2018-2019 | Chelsea FC | Premier League | 24 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| UEFA Europa League | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2017-2018 | Crystal Palace FC | Premier League | 24 | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2016-2017 | Chelsea FC | Premier League | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2015-2016 | Chelsea FC | Premier League | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2014-2015 | Chelsea FC | Premier League | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
