Leicester City FC poängställning & tabell - Premier League 2024-2025

Leicester City FC poängställning och tabell i Premier League 2024-2025. Laget placerar sig på position 18 med 25 poäng efter 38 matcher, med 6 segrar, 7 oavgjorda och 25 förluster, med en målskillnad på 33–80 (-47). Hemma på har Leicester City FC plockat 15 poäng, medan borta har gett 10 poäng. Laget har ett snitt på drygt 0,87 gjorda mål per match medan insläppta mål ligger på 2,11 mål per match.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Liverpool FC 38 25 9 4 86 41 45 84
2 Arsenal FC 38 20 14 4 69 34 35 74
3 Manchester City FC 38 21 8 9 72 44 28 71
4 Chelsea FC 38 20 9 9 64 43 21 69
5 Newcastle United FC 38 20 6 12 68 47 21 66
6 Aston Villa FC 38 19 9 10 58 51 7 66
7 Nottingham Forest FC 38 19 8 11 58 46 12 65
8 Brighton & Hove Albion FC 38 16 13 9 66 59 7 61
9 AFC Bournemouth 38 15 11 12 58 46 12 56
10 Brentford FC 38 16 8 14 66 57 9 56
11 Fulham FC 38 15 9 14 54 54 0 54
12 Crystal Palace FC 38 13 14 11 51 51 0 53
13 Everton FC 38 11 15 12 42 44 -2 48
14 West Ham United FC 38 11 10 17 46 62 -16 43
15 Manchester United FC 38 11 9 18 44 54 -10 42
16 Wolverhampton Wanderers FC 38 12 6 20 54 69 -15 42
17 Tottenham Hotspur FC 38 11 5 22 64 65 -1 38
18 Leicester City FC 38 6 7 25 33 80 -47 25
19 Ipswich Town FC 38 4 10 24 36 82 -46 22
20 Southampton FC 38 2 6 30 26 86 -60 12
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Liverpool FC 19 14 4 1 42 16 26 46
2 Manchester City FC 19 13 3 3 43 23 20 42
3 Chelsea FC 19 12 5 2 35 18 17 41
4 Aston Villa FC 19 11 7 1 34 20 14 40
5 Arsenal FC 19 11 6 2 35 17 18 39
6 Newcastle United FC 19 12 2 5 40 20 20 38
7 Nottingham Forest FC 19 9 5 5 26 16 10 32
8 Brighton & Hove Albion FC 19 8 8 3 30 26 4 32
9 Brentford FC 19 9 4 6 40 35 5 31
10 AFC Bournemouth 19 8 4 7 23 16 7 28
11 Fulham FC 19 7 5 7 27 30 -3 26
12 Crystal Palace FC 19 6 7 6 24 26 -2 25
13 Everton FC 19 5 9 5 26 23 3 24
14 Manchester United FC 19 7 3 9 23 28 -5 24
15 Tottenham Hotspur FC 19 6 3 10 35 35 0 21
16 Wolverhampton Wanderers FC 19 6 3 10 27 32 -5 21
17 West Ham United FC 19 5 5 9 23 34 -11 20
18 Leicester City FC 19 4 3 12 15 34 -19 15
19 Ipswich Town FC 19 1 4 14 14 44 -30 7
20 Southampton FC 19 1 3 15 13 47 -34 6
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Liverpool FC 19 11 5 3 44 25 19 38
2 Arsenal FC 19 9 8 2 34 17 17 35
3 Nottingham Forest FC 19 10 3 6 32 30 2 33
4 Manchester City FC 19 8 5 6 29 21 8 29
5 Brighton & Hove Albion FC 19 8 5 6 36 33 3 29
6 AFC Bournemouth 19 7 7 5 35 30 5 28
7 Chelsea FC 19 8 4 7 29 25 4 28
8 Fulham FC 19 8 4 7 27 24 3 28
9 Crystal Palace FC 19 7 7 5 27 25 2 28
10 Newcastle United FC 19 8 4 7 28 27 1 28
11 Aston Villa FC 19 8 2 9 24 31 -7 26
12 Brentford FC 19 7 4 8 26 22 4 25
13 Everton FC 19 6 6 7 16 21 -5 24
14 West Ham United FC 19 6 5 8 23 28 -5 23
15 Wolverhampton Wanderers FC 19 6 3 10 27 37 -10 21
16 Manchester United FC 19 4 6 9 21 26 -5 18
17 Tottenham Hotspur FC 19 5 2 12 29 30 -1 17
18 Ipswich Town FC 19 3 6 10 22 38 -16 15
19 Leicester City FC 19 2 4 13 18 46 -28 10
20 Southampton FC 19 1 3 15 13 39 -26 6